| date | EUR | GBP | USD |
|---|---|---|---|
| 2010-01-04 | 0.67431 | 0.60499 | 0.96487 |
| 2010-01-11 | 0.66984 | 0.59780 | 0.97033 |
| 2010-01-18 | 0.67691 | 0.59153 | 0.96094 |
| 2010-01-25 | 0.66952 | 0.58195 | 0.94101 |
| 2010-02-01 | 0.67691 | 0.59178 | 0.93915 |
| 2010-02-08 | 0.68719 | 0.60238 | 0.94097 |
| 2010-02-15 | 0.70210 | 0.61164 | 0.95584 |
| 2010-02-22 | 0.70180 | 0.61913 | 0.95179 |
| 2010-03-01 | 0.70947 | 0.64225 | 0.96438 |
| 2010-03-08 | 0.71434 | 0.64820 | 0.97507 |
| 2010-03-15 | 0.72166 | 0.64979 | 0.98708 |
| 2010-03-22 | 0.72966 | 0.65507 | 0.97826 |
| 2010-03-29 | 0.73003 | 0.65107 | 0.98372 |
| 2010-04-05 | 0.74566 | 0.65399 | 0.99575 |
| 2010-04-12 | 0.73540 | 0.64709 | 0.99809 |
| 2010-04-19 | 0.74228 | 0.64728 | 0.99376 |
| 2010-04-26 | 0.74934 | 0.65019 | 0.99550 |
| 2010-05-03 | 0.75301 | 0.64719 | 0.97477 |
| 2010-05-10 | 0.77184 | 0.66118 | 0.97916 |
| 2010-05-17 | 0.77024 | 0.66351 | 0.95325 |
| 2010-05-24 | 0.76617 | 0.65335 | 0.94284 |
| 2010-05-31 | 0.78327 | 0.65481 | 0.95575 |
| 2010-06-07 | 0.79662 | 0.65850 | 0.95730 |
| 2010-06-14 | 0.79070 | 0.65854 | 0.97288 |
| 2010-06-21 | 0.78833 | 0.65165 | 0.96926 |
| 2010-06-28 | 0.77012 | 0.63076 | 0.95010 |
| 2010-07-05 | 0.75438 | 0.62772 | 0.95014 |
| 2010-07-12 | 0.75861 | 0.63471 | 0.96601 |
| 2010-07-19 | 0.74283 | 0.62624 | 0.95625 |
| 2010-07-26 | 0.74488 | 0.62242 | 0.96916 |
| 2010-08-02 | 0.74349 | 0.61615 | 0.97933 |
| 2010-08-09 | 0.74118 | 0.61299 | 0.96339 |
| 2010-08-16 | 0.75245 | 0.61807 | 0.96471 |
| 2010-08-23 | 0.74560 | 0.61031 | 0.94445 |
| 2010-08-30 | 0.74189 | 0.61404 | 0.94710 |
| 2010-09-06 | 0.75569 | 0.62587 | 0.96358 |
| 2010-09-13 | 0.75131 | 0.62719 | 0.97340 |
| 2010-09-20 | 0.73212 | 0.62128 | 0.97072 |
| 2010-09-27 | 0.71602 | 0.61429 | 0.97265 |
| 2010-10-04 | 0.71048 | 0.61878 | 0.98309 |
| 2010-10-11 | 0.71048 | 0.62325 | 0.99346 |
| 2010-10-18 | 0.70156 | 0.61945 | 0.97608 |
| 2010-10-25 | 0.70333 | 0.61623 | 0.97707 |
| 2010-11-01 | 0.70587 | 0.61491 | 0.99224 |
| 2010-11-08 | 0.72134 | 0.61772 | 0.99610 |
| 2010-11-15 | 0.72260 | 0.61496 | 0.98331 |
| 2010-11-22 | 0.73319 | 0.62142 | 0.98292 |
| 2010-11-29 | 0.75013 | 0.63213 | 0.98507 |
| 2010-12-06 | 0.74806 | 0.62926 | 0.99192 |
| 2010-12-13 | 0.74644 | 0.63374 | 0.99366 |
| 2010-12-20 | 0.75126 | 0.63759 | 0.98528 |
| 2010-12-27 | 0.75512 | 0.64647 | 0.99841 |
| 2011-01-03 | 0.76150 | 0.64745 | 1.00570 |
| 2011-01-10 | 0.77131 | 0.64376 | 1.00840 |
| 2011-01-17 | 0.75024 | 0.63124 | 1.00800 |
| 2011-01-24 | 0.73508 | 0.63177 | 1.00370 |
| 2011-01-31 | 0.73432 | 0.62597 | 1.00790 |
| 2011-02-07 | 0.74085 | 0.62710 | 1.00700 |
| 2011-02-14 | 0.75019 | 0.63013 | 1.01490 |
| 2011-02-21 | 0.73964 | 0.62734 | 1.01480 |
| 2011-02-28 | 0.74140 | 0.63158 | 1.02720 |
| 2011-03-07 | 0.74030 | 0.63640 | 1.02820 |
| 2011-03-14 | 0.72653 | 0.63090 | 1.01590 |
| 2011-03-21 | 0.72197 | 0.62975 | 1.02210 |
| 2011-03-28 | 0.72870 | 0.64181 | 1.02800 |
| 2011-04-04 | 0.72945 | 0.64019 | 1.04150 |
| 2011-04-11 | 0.71989 | 0.63756 | 1.04020 |
| 2011-04-18 | 0.72595 | 0.63948 | 1.04680 |
| 2011-04-25 | 0.71347 | 0.63393 | 1.05130 |
| 2011-05-02 | 0.70781 | 0.63259 | 1.04490 |
| 2011-05-09 | 0.72685 | 0.63614 | 1.04000 |
| 2011-05-16 | 0.72401 | 0.63487 | 1.02870 |
| 2011-05-23 | 0.72406 | 0.62923 | 1.02250 |
| 2011-05-30 | 0.71256 | 0.62515 | 1.02630 |
| 2011-06-06 | 0.70107 | 0.62443 | 1.02290 |
| 2011-06-13 | 0.71567 | 0.62967 | 1.02270 |
| 2011-06-20 | 0.71592 | 0.63537 | 1.02280 |
| 2011-06-27 | 0.71347 | 0.64087 | 1.02500 |
| 2011-07-04 | 0.72396 | 0.64867 | 1.03920 |
| 2011-07-11 | 0.73654 | 0.64876 | 1.03780 |
| 2011-07-18 | 0.74008 | 0.65040 | 1.05130 |
| 2011-07-25 | 0.73611 | 0.64729 | 1.05730 |
| 2011-08-01 | 0.72690 | 0.63450 | 1.03610 |
| 2011-08-08 | 0.70962 | 0.62142 | 1.01120 |
| 2011-08-15 | 0.70611 | 0.61762 | 1.01540 |
| 2011-08-22 | 0.70244 | 0.61725 | 1.01340 |
| 2011-08-29 | 0.71129 | 0.62792 | 1.02250 |
| 2011-09-05 | 0.72067 | 0.63027 | 1.01070 |
| 2011-09-12 | 0.73535 | 0.63791 | 1.00870 |
| 2011-09-19 | 0.73158 | 0.63781 | 0.99298 |
| 2011-09-26 | 0.71577 | 0.62250 | 0.97101 |
| 2011-10-03 | 0.71721 | 0.61833 | 0.95460 |
| 2011-10-10 | 0.71418 | 0.62350 | 0.97843 |
| 2011-10-17 | 0.71505 | 0.62380 | 0.98513 |
| 2011-10-24 | 0.71413 | 0.62369 | 0.99836 |
| 2011-10-31 | 0.71762 | 0.61869 | 0.99010 |
| 2011-11-07 | 0.71777 | 0.61421 | 0.98234 |
| 2011-11-14 | 0.72166 | 0.61722 | 0.97756 |
| 2011-11-21 | 0.71597 | 0.61609 | 0.95912 |
| 2011-11-28 | 0.72854 | 0.62465 | 0.97778 |
| 2011-12-05 | 0.73529 | 0.62929 | 0.98537 |
| 2011-12-12 | 0.74014 | 0.62366 | 0.96973 |
| 2011-12-19 | 0.74499 | 0.62199 | 0.97251 |
| 2011-12-26 | 0.75477 | 0.63005 | 0.98068 |
| 2012-01-02 | 0.76208 | 0.63321 | 0.98316 |
| 2012-01-09 | 0.76923 | 0.63721 | 0.98092 |
| 2012-01-16 | 0.76959 | 0.64049 | 0.98669 |
| 2012-01-23 | 0.76104 | 0.63588 | 0.99315 |
| 2012-01-30 | 0.76028 | 0.63285 | 0.99924 |
| 2012-02-06 | 0.76046 | 0.63364 | 1.00240 |
| 2012-02-13 | 0.76272 | 0.63624 | 1.00150 |
| 2012-02-20 | 0.75534 | 0.63619 | 1.00360 |
| 2012-02-27 | 0.75443 | 0.63439 | 1.00810 |
| 2012-03-05 | 0.76132 | 0.63596 | 1.00380 |
| 2012-03-12 | 0.77095 | 0.64286 | 1.00860 |
| 2012-03-19 | 0.76173 | 0.63455 | 1.00520 |
| 2012-03-26 | 0.75386 | 0.63020 | 1.00380 |
| 2012-04-02 | 0.76005 | 0.63014 | 1.00410 |
| 2012-04-09 | 0.76254 | 0.62955 | 1.00170 |
| 2012-04-16 | 0.76775 | 0.62973 | 1.00610 |
| 2012-04-23 | 0.76811 | 0.62725 | 1.01300 |
| 2012-04-30 | 0.77125 | 0.62629 | 1.01420 |
| 2012-05-07 | 0.77042 | 0.61987 | 1.00020 |
| 2012-05-14 | 0.77646 | 0.62184 | 0.99146 |
| 2012-05-21 | 0.77244 | 0.62133 | 0.97760 |
| 2012-05-28 | 0.78070 | 0.62490 | 0.97197 |
| 2012-06-04 | 0.77459 | 0.62608 | 0.96692 |
| 2012-06-11 | 0.77694 | 0.62760 | 0.97452 |
| 2012-06-18 | 0.77459 | 0.62407 | 0.97831 |
| 2012-06-25 | 0.77985 | 0.62513 | 0.97403 |
| 2012-07-02 | 0.78796 | 0.63115 | 0.98542 |
| 2012-07-09 | 0.80115 | 0.63290 | 0.98061 |
| 2012-07-16 | 0.80743 | 0.63236 | 0.98797 |
| 2012-07-23 | 0.80978 | 0.63280 | 0.98640 |
| 2012-07-30 | 0.81189 | 0.63800 | 0.99732 |
| 2012-08-06 | 0.81268 | 0.64208 | 1.00310 |
| 2012-08-13 | 0.81974 | 0.64298 | 1.00970 |
| 2012-08-20 | 0.81123 | 0.63930 | 1.00970 |
| 2012-08-27 | 0.80496 | 0.63838 | 1.01070 |
| 2012-09-03 | 0.80444 | 0.63775 | 1.01470 |
| 2012-09-10 | 0.79732 | 0.63915 | 1.02800 |
| 2012-09-17 | 0.78777 | 0.63211 | 1.02540 |
| 2012-09-24 | 0.78964 | 0.62858 | 1.01860 |
| 2012-10-01 | 0.78592 | 0.62983 | 1.01640 |
| 2012-10-08 | 0.79076 | 0.63783 | 1.02310 |
| 2012-10-15 | 0.77888 | 0.63140 | 1.01710 |
| 2012-10-22 | 0.77513 | 0.62670 | 1.00630 |
| 2012-10-29 | 0.77381 | 0.62245 | 1.00100 |
| 2012-11-05 | 0.78697 | 0.62848 | 1.00350 |
| 2012-11-12 | 0.78481 | 0.62975 | 0.99922 |
| 2012-11-19 | 0.78149 | 0.62978 | 1.00310 |
| 2012-11-26 | 0.77706 | 0.62884 | 1.00700 |
| 2012-12-03 | 0.77274 | 0.62650 | 1.00750 |
| 2012-12-10 | 0.77930 | 0.62985 | 1.01500 |
| 2012-12-17 | 0.76587 | 0.62337 | 1.01240 |
| 2012-12-24 | 0.76138 | 0.62290 | 1.00670 |
| 2012-12-31 | 0.76899 | 0.62542 | 1.01060 |
| 2013-01-07 | 0.77340 | 0.63135 | 1.01420 |
| 2013-01-14 | 0.76005 | 0.63280 | 1.01290 |
| 2013-01-21 | 0.75053 | 0.63264 | 1.00260 |
| 2013-01-28 | 0.73681 | 0.63146 | 0.99632 |
| 2013-02-04 | 0.74228 | 0.63742 | 1.00240 |
| 2013-02-11 | 0.74377 | 0.63976 | 0.99606 |
| 2013-02-18 | 0.74178 | 0.64158 | 0.98576 |
| 2013-02-25 | 0.74239 | 0.64350 | 0.97409 |
| 2013-03-04 | 0.74560 | 0.64483 | 0.97189 |
| 2013-03-11 | 0.74979 | 0.65189 | 0.97548 |
| 2013-03-18 | 0.75512 | 0.64513 | 0.97674 |
| 2013-03-25 | 0.76470 | 0.64834 | 0.98203 |
| 2013-04-01 | 0.76687 | 0.65028 | 0.98604 |
| 2013-04-08 | 0.75512 | 0.64324 | 0.98648 |
| 2013-04-15 | 0.74588 | 0.63852 | 0.97710 |
| 2013-04-22 | 0.74963 | 0.63662 | 0.97616 |
| 2013-04-29 | 0.75392 | 0.63669 | 0.98929 |
| 2013-05-06 | 0.75890 | 0.64094 | 0.99385 |
| 2013-05-13 | 0.76057 | 0.64328 | 0.98228 |
| 2013-05-20 | 0.75250 | 0.64151 | 0.97028 |
| 2013-05-27 | 0.74582 | 0.63801 | 0.96629 |
| 2013-06-03 | 0.73997 | 0.63032 | 0.97003 |
| 2013-06-10 | 0.73959 | 0.62918 | 0.98181 |
| 2013-06-17 | 0.73303 | 0.62562 | 0.97486 |
| 2013-06-24 | 0.72961 | 0.62137 | 0.95367 |
| 2013-07-01 | 0.73121 | 0.62646 | 0.94882 |
| 2013-07-08 | 0.73844 | 0.63689 | 0.95407 |
| 2013-07-15 | 0.73378 | 0.63370 | 0.96096 |
| 2013-07-22 | 0.73448 | 0.63252 | 0.97033 |
| 2013-07-29 | 0.73206 | 0.63613 | 0.97028 |
| 2013-08-05 | 0.72359 | 0.62415 | 0.96346 |
| 2013-08-12 | 0.72886 | 0.62378 | 0.96866 |
| 2013-08-19 | 0.71690 | 0.61293 | 0.95777 |
| 2013-08-26 | 0.71464 | 0.61337 | 0.95112 |
| 2013-09-02 | 0.72354 | 0.61124 | 0.95319 |
| 2013-09-09 | 0.72934 | 0.61373 | 0.96689 |
| 2013-09-16 | 0.72443 | 0.60846 | 0.97254 |
| 2013-09-23 | 0.71875 | 0.60503 | 0.97060 |
| 2013-09-30 | 0.71475 | 0.59909 | 0.96862 |
| 2013-10-07 | 0.71245 | 0.60271 | 0.96552 |
| 2013-10-14 | 0.71185 | 0.60269 | 0.96761 |
| 2013-10-21 | 0.70343 | 0.59810 | 0.96616 |
| 2013-10-28 | 0.69959 | 0.59641 | 0.95781 |
| 2013-11-04 | 0.71210 | 0.59724 | 0.95870 |
| 2013-11-11 | 0.71038 | 0.59637 | 0.95383 |
| 2013-11-18 | 0.70746 | 0.59206 | 0.95557 |
| 2013-11-25 | 0.69754 | 0.58204 | 0.94671 |
| 2013-12-02 | 0.69089 | 0.57348 | 0.93906 |
| 2013-12-09 | 0.68479 | 0.57492 | 0.94145 |
| 2013-12-16 | 0.68488 | 0.57520 | 0.93959 |
| 2013-12-23 | 0.68535 | 0.57350 | 0.94120 |
| 2013-12-30 | 0.68465 | 0.56976 | 0.93907 |
| 2014-01-06 | 0.68185 | 0.56497 | 0.92779 |
| 2014-01-13 | 0.67173 | 0.55776 | 0.91503 |
| 2014-01-20 | 0.66729 | 0.54984 | 0.90731 |
| 2014-01-27 | 0.65989 | 0.54311 | 0.89752 |
| 2014-02-03 | 0.66805 | 0.55412 | 0.90360 |
| 2014-02-10 | 0.66534 | 0.54901 | 0.90845 |
| 2014-02-17 | 0.66120 | 0.54365 | 0.90704 |
| 2014-02-24 | 0.65561 | 0.53993 | 0.90061 |
| 2014-03-03 | 0.65673 | 0.54131 | 0.90504 |
| 2014-03-10 | 0.64855 | 0.54159 | 0.90077 |
| 2014-03-17 | 0.64737 | 0.54148 | 0.89681 |
| 2014-03-24 | 0.65181 | 0.54213 | 0.89780 |
| 2014-03-31 | 0.65850 | 0.54548 | 0.90669 |
| 2014-04-07 | 0.66177 | 0.54680 | 0.91364 |
| 2014-04-14 | 0.65802 | 0.54299 | 0.91011 |
| 2014-04-21 | 0.65634 | 0.53988 | 0.90746 |
| 2014-04-28 | 0.65746 | 0.54066 | 0.91059 |
| 2014-05-05 | 0.66015 | 0.54203 | 0.91735 |
| 2014-05-12 | 0.67015 | 0.54641 | 0.91864 |
| 2014-05-19 | 0.67110 | 0.54463 | 0.91792 |
| 2014-05-26 | 0.67650 | 0.54945 | 0.92139 |
| 2014-06-02 | 0.67286 | 0.54659 | 0.91630 |
| 2014-06-09 | 0.67783 | 0.54581 | 0.91866 |
| 2014-06-16 | 0.67889 | 0.54238 | 0.92152 |
| 2014-06-23 | 0.68531 | 0.54851 | 0.93277 |
| 2014-06-30 | 0.68785 | 0.54815 | 0.93871 |
| 2014-07-07 | 0.69004 | 0.54822 | 0.93824 |
| 2014-07-14 | 0.68620 | 0.54381 | 0.93076 |
| 2014-07-21 | 0.69075 | 0.54654 | 0.93079 |
| 2014-07-28 | 0.68620 | 0.54396 | 0.91999 |
| 2014-08-04 | 0.68320 | 0.54310 | 0.91419 |
| 2014-08-11 | 0.68465 | 0.54725 | 0.91545 |
| 2014-08-18 | 0.68724 | 0.54986 | 0.91471 |
| 2014-08-25 | 0.69541 | 0.55292 | 0.91704 |
| 2014-09-01 | 0.70269 | 0.55792 | 0.91856 |
| 2014-09-08 | 0.70393 | 0.56265 | 0.90997 |
| 2014-09-15 | 0.70328 | 0.55736 | 0.90780 |
| 2014-09-22 | 0.70611 | 0.55303 | 0.90390 |
| 2014-09-29 | 0.70877 | 0.55367 | 0.89496 |
| 2014-10-06 | 0.70827 | 0.55704 | 0.89553 |
| 2014-10-13 | 0.69730 | 0.55375 | 0.88648 |
| 2014-10-20 | 0.70048 | 0.55357 | 0.89038 |
| 2014-10-27 | 0.70487 | 0.55510 | 0.89215 |
| 2014-11-03 | 0.70309 | 0.55074 | 0.87738 |
| 2014-11-10 | 0.70771 | 0.55802 | 0.88139 |
| 2014-11-17 | 0.70746 | 0.56441 | 0.88440 |
| 2014-11-24 | 0.71139 | 0.56381 | 0.88596 |
| 2014-12-01 | 0.70967 | 0.56017 | 0.87850 |
| 2014-12-08 | 0.70348 | 0.55569 | 0.87084 |
| 2014-12-15 | 0.69454 | 0.54931 | 0.86088 |
| 2014-12-22 | 0.70368 | 0.55311 | 0.86060 |
| 2014-12-29 | 0.70862 | 0.55368 | 0.85991 |
| 2015-01-05 | 0.71510 | 0.55924 | 0.84725 |
| 2015-01-12 | 0.71398 | 0.55148 | 0.83757 |
| 2015-01-19 | 0.71322 | 0.54331 | 0.82155 |
| 2015-01-26 | 0.70736 | 0.52934 | 0.79953 |
| 2015-02-02 | 0.69994 | 0.52546 | 0.79779 |
| 2015-02-09 | 0.70507 | 0.52186 | 0.79807 |
| 2015-02-16 | 0.70602 | 0.52180 | 0.80316 |
| 2015-02-23 | 0.70621 | 0.51699 | 0.79845 |
| 2015-03-02 | 0.72082 | 0.52332 | 0.80084 |
| 2015-03-09 | 0.74003 | 0.52680 | 0.78976 |
| 2015-03-16 | 0.73643 | 0.53021 | 0.78408 |
| 2015-03-23 | 0.73249 | 0.53759 | 0.80098 |
| 2015-03-30 | 0.73030 | 0.53316 | 0.78851 |
| 2015-04-06 | 0.74173 | 0.53890 | 0.79832 |
| 2015-04-13 | 0.75466 | 0.54317 | 0.80326 |
| 2015-04-20 | 0.76144 | 0.54581 | 0.81870 |
| 2015-04-27 | 0.75352 | 0.54141 | 0.82827 |
| 2015-05-04 | 0.73893 | 0.54400 | 0.82798 |
| 2015-05-11 | 0.73806 | 0.53105 | 0.83180 |
| 2015-05-18 | 0.73368 | 0.52652 | 0.82150 |
| 2015-05-25 | 0.73757 | 0.52486 | 0.80594 |
| 2015-06-01 | 0.72020 | 0.52404 | 0.80144 |
| 2015-06-08 | 0.72244 | 0.52690 | 0.81115 |
| 2015-06-15 | 0.72145 | 0.51781 | 0.81401 |
| 2015-06-22 | 0.72228 | 0.51480 | 0.81141 |
| 2015-06-29 | 0.72005 | 0.51115 | 0.80048 |
| 2015-07-06 | 0.71306 | 0.50933 | 0.78722 |
| 2015-07-13 | 0.71058 | 0.50036 | 0.77944 |
| 2015-07-20 | 0.70457 | 0.49395 | 0.76883 |
| 2015-07-27 | 0.69857 | 0.49326 | 0.76891 |
| 2015-08-03 | 0.69648 | 0.48870 | 0.76104 |
| 2015-08-10 | 0.69118 | 0.49155 | 0.76652 |
| 2015-08-17 | 0.68521 | 0.48694 | 0.76285 |
| 2015-08-24 | 0.66295 | 0.48447 | 0.75517 |
| 2015-08-31 | 0.67326 | 0.49327 | 0.75507 |
| 2015-09-07 | 0.67490 | 0.49092 | 0.75454 |
| 2015-09-14 | 0.66984 | 0.48940 | 0.75805 |
| 2015-09-21 | 0.67286 | 0.49115 | 0.75286 |
| 2015-09-28 | 0.67087 | 0.49447 | 0.74990 |
| 2015-10-05 | 0.68060 | 0.50272 | 0.76690 |
| 2015-10-12 | 0.67751 | 0.50206 | 0.77175 |
| 2015-10-19 | 0.67976 | 0.49660 | 0.76752 |
| 2015-10-26 | 0.68799 | 0.49529 | 0.75824 |
| 2015-11-02 | 0.69628 | 0.49659 | 0.76159 |
| 2015-11-09 | 0.70111 | 0.49666 | 0.75293 |
| 2015-11-16 | 0.70274 | 0.49321 | 0.75102 |
| 2015-11-23 | 0.70621 | 0.49663 | 0.74944 |
| 2015-11-30 | 0.70205 | 0.49798 | 0.74930 |
| 2015-12-07 | 0.67595 | 0.48882 | 0.73706 |
| 2015-12-14 | 0.66361 | 0.48215 | 0.72447 |
| 2015-12-21 | 0.65824 | 0.48269 | 0.71887 |
| 2015-12-28 | 0.65859 | 0.48527 | 0.71997 |
| 2016-01-04 | 0.65820 | 0.48647 | 0.71237 |
| 2016-01-11 | 0.64445 | 0.48548 | 0.70046 |
| 2016-01-18 | 0.63629 | 0.48661 | 0.69191 |
| 2016-01-25 | 0.65091 | 0.49546 | 0.70774 |
| 2016-02-01 | 0.65317 | 0.49753 | 0.72038 |
| 2016-02-08 | 0.63898 | 0.49711 | 0.71840 |
| 2016-02-15 | 0.65176 | 0.50508 | 0.72554 |
| 2016-02-22 | 0.66335 | 0.52117 | 0.73022 |
| 2016-02-29 | 0.68101 | 0.52943 | 0.74210 |
| 2016-03-07 | 0.68329 | 0.52819 | 0.75026 |
| 2016-03-14 | 0.67847 | 0.53001 | 0.75826 |
| 2016-03-21 | 0.67935 | 0.53501 | 0.76101 |
| 2016-03-28 | 0.67650 | 0.53456 | 0.76674 |
| 2016-04-04 | 0.67132 | 0.53996 | 0.76276 |
| 2016-04-11 | 0.68582 | 0.54650 | 0.77663 |
| 2016-04-18 | 0.69310 | 0.54739 | 0.78521 |
| 2016-04-25 | 0.70092 | 0.54456 | 0.79365 |
| 2016-05-02 | 0.68493 | 0.54020 | 0.78678 |
| 2016-05-09 | 0.68134 | 0.53739 | 0.77557 |
| 2016-05-16 | 0.68227 | 0.52948 | 0.76871 |
| 2016-05-23 | 0.68456 | 0.52313 | 0.76485 |
| 2016-05-30 | 0.68592 | 0.52718 | 0.76562 |
| 2016-06-06 | 0.68994 | 0.54031 | 0.78267 |
| 2016-06-13 | 0.69132 | 0.54747 | 0.77636 |
| 2016-06-20 | 0.69175 | 0.53717 | 0.78009 |
| 2016-06-27 | 0.69473 | 0.57684 | 0.76977 |
| 2016-07-04 | 0.69541 | 0.59045 | 0.77197 |
| 2016-07-11 | 0.69367 | 0.58179 | 0.76998 |
| 2016-07-18 | 0.69565 | 0.58244 | 0.76703 |
| 2016-07-25 | 0.68724 | 0.57711 | 0.75837 |
| 2016-08-01 | 0.68559 | 0.57888 | 0.76580 |
| 2016-08-08 | 0.68743 | 0.58842 | 0.76524 |
| 2016-08-15 | 0.68942 | 0.59701 | 0.77766 |
| 2016-08-22 | 0.68540 | 0.58723 | 0.77443 |
| 2016-08-29 | 0.68531 | 0.58081 | 0.76494 |
| 2016-09-05 | 0.69032 | 0.58024 | 0.77475 |
| 2016-09-12 | 0.67645 | 0.57460 | 0.75993 |
| 2016-09-19 | 0.68143 | 0.58571 | 0.76252 |
| 2016-09-26 | 0.67659 | 0.58451 | 0.75900 |
| 2016-10-03 | 0.67778 | 0.59874 | 0.75824 |
| 2016-10-10 | 0.68357 | 0.61608 | 0.75603 |
| 2016-10-17 | 0.69411 | 0.62230 | 0.76116 |
| 2016-10-24 | 0.68629 | 0.61292 | 0.74854 |
| 2016-10-31 | 0.67613 | 0.60548 | 0.74679 |
| 2016-11-07 | 0.67783 | 0.59795 | 0.74453 |
| 2016-11-14 | 0.69128 | 0.59589 | 0.74091 |
| 2016-11-21 | 0.70107 | 0.59804 | 0.74299 |
| 2016-11-28 | 0.70319 | 0.59598 | 0.74636 |
| 2016-12-05 | 0.70562 | 0.59611 | 0.75480 |
| 2016-12-12 | 0.71777 | 0.60126 | 0.75668 |
| 2016-12-19 | 0.71469 | 0.60360 | 0.74464 |
| 2016-12-26 | 0.70676 | 0.60312 | 0.73927 |
| 2017-01-02 | 0.71500 | 0.60881 | 0.74896 |
| 2017-01-09 | 0.71613 | 0.62262 | 0.75802 |
| 2017-01-16 | 0.71174 | 0.61862 | 0.75786 |
| 2017-01-23 | 0.70756 | 0.60587 | 0.75830 |
| 2017-01-30 | 0.71215 | 0.61037 | 0.76520 |
| 2017-02-06 | 0.71367 | 0.61087 | 0.76185 |
| 2017-02-13 | 0.72088 | 0.61392 | 0.76572 |
| 2017-02-20 | 0.72072 | 0.61057 | 0.76180 |
| 2017-02-27 | 0.71281 | 0.61024 | 0.75266 |
| 2017-03-06 | 0.70264 | 0.60942 | 0.74311 |
| 2017-03-13 | 0.69881 | 0.60876 | 0.74605 |
| 2017-03-20 | 0.69444 | 0.60168 | 0.74931 |
| 2017-03-27 | 0.69401 | 0.59820 | 0.74849 |
| 2017-04-03 | 0.70008 | 0.59865 | 0.74608 |
| 2017-04-10 | 0.70827 | 0.60250 | 0.75126 |
| 2017-04-17 | 0.69449 | 0.58241 | 0.74394 |
| 2017-04-24 | 0.67705 | 0.57353 | 0.73724 |
| 2017-05-01 | 0.66640 | 0.56383 | 0.72838 |
| 2017-05-08 | 0.66970 | 0.56499 | 0.72924 |
| 2017-05-15 | 0.66247 | 0.56682 | 0.73475 |
| 2017-05-22 | 0.66203 | 0.57315 | 0.74227 |
| 2017-05-29 | 0.66194 | 0.57688 | 0.74164 |
| 2017-06-05 | 0.66050 | 0.57551 | 0.74148 |
| 2017-06-12 | 0.67240 | 0.59128 | 0.75276 |
| 2017-06-19 | 0.67495 | 0.59320 | 0.75385 |
| 2017-06-26 | 0.67345 | 0.59351 | 0.76322 |
| 2017-07-03 | 0.67843 | 0.59667 | 0.77137 |
| 2017-07-10 | 0.68199 | 0.60272 | 0.77849 |
| 2017-07-17 | 0.68738 | 0.60950 | 0.79289 |
| 2017-07-24 | 0.68413 | 0.61102 | 0.79921 |
| 2017-07-31 | 0.67499 | 0.60599 | 0.79777 |
| 2017-08-07 | 0.66961 | 0.60587 | 0.78800 |
| 2017-08-14 | 0.67141 | 0.61119 | 0.78810 |
| 2017-08-21 | 0.67549 | 0.62043 | 0.79634 |
| 2017-08-28 | 0.66966 | 0.61821 | 0.79870 |
| 2017-09-04 | 0.68069 | 0.62310 | 0.81349 |
| 2017-09-11 | 0.68890 | 0.61733 | 0.82330 |
| 2017-09-18 | 0.68134 | 0.60223 | 0.81481 |
| 2017-09-25 | 0.68343 | 0.60018 | 0.80618 |
| 2017-10-02 | 0.68083 | 0.60548 | 0.79977 |
| 2017-10-09 | 0.67732 | 0.60624 | 0.79978 |
| 2017-10-16 | 0.67778 | 0.60542 | 0.79931 |
| 2017-10-23 | 0.66957 | 0.59581 | 0.78534 |
| 2017-10-30 | 0.66934 | 0.59013 | 0.77865 |
| 2017-11-06 | 0.67709 | 0.59833 | 0.78577 |
| 2017-11-13 | 0.66733 | 0.59670 | 0.78485 |
| 2017-11-20 | 0.66525 | 0.59124 | 0.78466 |
| 2017-11-27 | 0.65694 | 0.58245 | 0.78045 |
| 2017-12-04 | 0.66520 | 0.58516 | 0.78567 |
| 2017-12-11 | 0.66116 | 0.58266 | 0.77950 |
| 2017-12-18 | 0.65915 | 0.58317 | 0.78011 |
| 2017-12-25 | 0.66494 | 0.58977 | 0.79400 |
| 2018-01-01 | 0.66273 | 0.58914 | 0.79860 |
| 2018-01-08 | 0.66733 | 0.59181 | 0.80147 |
| 2018-01-15 | 0.65690 | 0.58207 | 0.80405 |
| 2018-01-22 | 0.65445 | 0.57260 | 0.80740 |
| 2018-01-29 | 0.65274 | 0.57330 | 0.81214 |
| 2018-02-05 | 0.64700 | 0.57244 | 0.79749 |
| 2018-02-12 | 0.64358 | 0.57155 | 0.79676 |
| 2018-02-19 | 0.64144 | 0.56640 | 0.79070 |
| 2018-02-26 | 0.63788 | 0.56449 | 0.78229 |
| 2018-03-05 | 0.62613 | 0.55864 | 0.77447 |
| 2018-03-12 | 0.62676 | 0.55482 | 0.77330 |
| 2018-03-19 | 0.62617 | 0.54752 | 0.77063 |
| 2018-03-26 | 0.62680 | 0.54890 | 0.77573 |
| 2018-04-02 | 0.63609 | 0.55624 | 0.78048 |
| 2018-04-09 | 0.64107 | 0.55744 | 0.79095 |
| 2018-04-16 | 0.64234 | 0.55811 | 0.79400 |
| 2018-04-23 | 0.63955 | 0.55934 | 0.77865 |
| 2018-04-30 | 0.64771 | 0.57066 | 0.77803 |
| 2018-05-07 | 0.65441 | 0.57482 | 0.77829 |
