Schedule
Slides are listed below for each lesson.
| Date | Topic | Material | Deadlines |
|---|---|---|---|
| 10 Sept 26 | Intro Class; Exploratory Data Analysis | Slides | |
| 15 Sept 26 | Exploratory Data Analysis | Slides | |
| 17 Sept 26 | Fundamentals of Sampling and Variability | Slides | |
| 22 Sept 26 | Random Variables and Distributions | Slides | EDA Worksheet Due at 11:59pm |
| 24 Sept 26 | Simulation I | Slides | |
| 29 Sept 26 | Simulation II | Slides | Sampling Worksheet Due at 11:59pm |
| 01 Oct 26 | Sampling Design | Slides | |
| 06 Oct 26 | Study Design | Slides | Simulation I Worksheet Due at 11:59pm |
| 08 Oct 26 | Case Study 1 Work Period | Slides | |
| 13 Oct 26 | Missing Data | Slides | Case Study I Due at 11:59pm |
| 15 Oct 26 | Missing Data | Slides | |
| 20 Oct 26 | Imputation | Slides | Missing Data Worksheet Due at 11:59pm |
| 22 Oct 26 | Midterm Review | ||
| 27 Oct 26 | Outliers and Data Anomalies I | Slides | |
| 29 Oct 26 26 | Outliers and Data Anomalies II | Slides | |
| 03 Nov 26 | Outliers and Data Anomalies III | Slides | |
| 05 Nov 26 | Data Acquisition I | Slides | Outliers Worksheet Due at 11:59pm |
| 10 Nov 26 | Midterm Break | ||
| 12 Nov 26 | Case Study 2 Work Period | Slides | |
| 17 Nov 26 | Data Acquisition II | Slides | Case Study 2 Due at 11:59pm |
| 19 Nov 26 | Data Acquisition III | Slides | |
| 24 Nov 26 | Data Ownership | Slides | Data Acquisition Worksheet Due at 11:59pm |
| 26 Nov 26 | Data Ownership | Guest lecture | |
| 01 Dec 26 | Data Privacy | Slides | |
| 03 Dec 26 | Data Privacy | Slides | Case Study 3 and Data Privacy Worksheet Due at 11:59pm |
Midterm exam
The midterm exam is tentatively set to occur in the window of February 11-14, 2026. This is subject to scheduling availability in the CBTF.
Final exam
Important
Do not make any plans to leave Vancouver before the final exam date is announced.
- In person attendance is required (per Faculty of Science guidelines)